ALL EMPLOYEES  A   B   C   D  E
WEEKLY AND BI-WEEKLY RATES 37.5 40 42 56 38.5
ANNUAL   WKLY   BI-WKLY    HRLY     HRLY     HRLY     HRLY    HRLY
 20,614         396.42         792.85   10.5713     9.9106     9.4386     7.0790 10.2967
 21,645         416.24         832.49   11.0998   10.4061     9.9106     7.4329 10.8115
 22,727         437.06         874.11   11.6548   10.9264   10.4061     7.8046 11.3521
 23,863         458.91         917.82   12.2376   11.4727   10.9264     8.1948 11.9197
 25,056         481.85         963.71   12.8495   12.0464   11.4727     8.6045 12.5157
 26,309         505.95      1,011.89   13.4919   12.6487   12.0464     9.0348 13.1415
 27,625         531.24      1,062.49   14.1665   13.2811   12.6487     9.4865 13.7986
 29,006         557.81      1,115.61   14.8749   13.9452   13.2811     9.9608 14.4885
 30,456         585.70      1,171.39   15.6186   14.6424   13.9452   10.4589 15.2129
 31,979         614.98      1,229.96   16.3995   15.3746   14.6424   10.9818 15.9736
 33,578         645.73      1,291.46   17.2195   16.1433   15.3746   11.5309 16.7722
 35,257         678.02      1,356.04   18.0805   16.9504   16.1433   12.1075 17.6109
 37,020         711.92      1,423.84   18.9845   17.7980   16.9504   12.7128 18.4914
 38,871         747.51      1,495.03   19.9337   18.6879   17.7980   13.3485 19.4160
 40,814         784.89      1,569.78   20.9304   19.6223   18.6879   14.0159 20.3868
 42,855         824.14      1,648.27   21.9769   20.6034   19.6223   14.7167 21.4061
 44,998         865.34      1,730.68   23.0758   21.6335   20.6034   15.4525 22.4764
 47,248         908.61      1,817.22   24.2296   22.7152   21.6335   16.2252 23.6002
 49,610         954.04      1,908.08   25.4411   23.8510   22.7152   17.0364 24.7802
 52,091      1,001.74      2,003.48   26.7131   25.0435   23.8510   17.8882 26.0193
 54,695      1,051.83      2,103.66   28.0488   26.2957   25.0435   18.7827 27.3202
 57,430      1,104.42      2,208.84   29.4512   27.6105   26.2957   19.7218 28.6862
 60,301      1,159.64      2,319.28   30.9238   28.9910   27.6105   20.7079 30.1205
 63,316      1,217.62      2,435.25   32.4699   30.4406   28.9910   21.7433 31.6266
 66,482      1,278.50      2,557.01   34.0934   31.9626   30.4406   22.8304 33.2079
 69,806      1,342.43      2,684.86   35.7981   33.5607   31.9626   23.9720 34.8683
 73,297      1,409.55      2,819.10   37.5880   35.2388   33.5607   25.1705 36.6117
 76,961   1,480.03   2,960.06   39.4674   37.0007   35.2388   26.4291 38.4423
 80,810     1,554.03     3,108.06     41.4408     38.8507     37.0007     27.7505   40.3644